14. Sieker Open
10. Juli - 17. Juli 2011
Herren 60
| [1] 14800013 | Schorn, Paul, NTSV Strand 08 | 101 Schorn | 1 Schorn, Paul | ||
| [Rast] | 201 Essl | 2 Andree-Lucke, Hans Joachim | |||
| 6:2/1:6/1:2 aufg. | 3 Sandbulte, Dieter | ||||
| 14400022 | Bräuer, Peter, NTSV Strand 08 | 102 Essl | 4 Michaelis, Heinz | ||
| 15000023 | Essl, Torsten, TC Kriftel | 6:0/6:1 | 301 Essl | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| [3] 14600020 | Sandbulte, Dieter, Duwo 08 | 103 Sandbulte | |||
| [Rast] | 202 Sandbulte | ||||
| 6:2/3:0 aufg. | |||||
| 14902410 | Hasenfuss, Bernd, TC Siek | 104 Nellessen | |||
| 15100441 | Nellessen, Eckart, THC Ahrensburg | 4:6/6:2/6:2 | 401 Andree-Lucke | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 14500185 | Cremer, Jürgen, HTuHC | 105 Zimmer, E. | |||
| 14200310 | Zimmer, Eckard, THC Ahrensburg | 203 Lusche | |||
| 6:2/6:4 | |||||
| 15100030 | Lusche, Wolfgang, Duwo 08 | 106 Lusche | |||
| [4] 14700300 | Michaelis, Heinz, HTuHC | 4:6/6:4/6:1 | 302 Andree-Lucke | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| 14500189 | Preschel, Klaus, SC Condor | 107 Preschel | |||
| 14700190 | Rehders, Rudolf, SV St. Georg | 204 Andree-Lucke | |||
| 6:0/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Andree-Lucke | ||||
| [2] 14800001 | Andree-Lucke, Hans Joachim, NTSV Strand 08 |
G. Jonischkies OSR